LGS Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Türkiye’deki bütün liselerin LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları: il il, son dört yılın karşılaştırmasıyla. Haritada iller, en yüksek tabanlı programlar ve kaç puanın kaç yüzdeliğe denk geldiği bu sayfada.
3162program (2026)
81il
548ilçe
45%1 diliminde program
4 yıl2023–2026 karşılaştırma
🎯 Puanın hangi liselere yeter?Lise bulucuyu aç →
Türkiye haritasında iller
Türkiye'nin en yüksek tabanlı 30 programı (2026)
| # | Okul / program | İl / ilçe | Taban | Yüzdelik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | 500,0000 | %0,01 | 60 |
| 2 | İstanbul Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Fatih | 500,0000 | %0,01 | 120 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | 497,7581 | %0,05 | 60 |
| 4 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (hazırlıklı, Fransızca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Beyoğlu | 497,4323 | %0,05 | 100 |
| 5 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 494,8872 | %0,07 | 30 |
| 6 | Ankara Fen LisesiFen Lisesi | Ankara / Çankaya | 494,4243 | %0,07 | 120 |
| 7 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Fatih | 493,3585 | %0,13 | 120 |
| 8 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 493,3585 | %0,13 | 90 |
| 9 | İzmir Fen LisesiFen Lisesi | İzmir / Bornova | 492,1823 | %0,16 | 90 |
| 10 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 491,8566 | %0,16 | 30 |
| 11 | Atatürk Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İzmir / Konak | 491,4327 | %0,17 | 30 |
| 12 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiFen Lisesi | Ankara / Çankaya | 489,4430 | %0,23 | 60 |
| 13 | Haydarpaşa Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 488,8481 | %– | 0 |
| 14 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 488,2457 | %0,28 | 90 |
| 15 | Haydarpaşa Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 487,7828 | %– | 0 |
| 16 | Tofaş Fen LisesiFen Lisesi | Bursa / Nilüfer | 487,5172 | %0,31 | 120 |
| 17 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | 486,2803 | %0,36 | 90 |
| 18 | Ankara Pursaklar Fen LisesiFen Lisesi | Ankara / Pursaklar | 486,0037 | %0,37 | 120 |
| 19 | Bornova Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İzmir / Bornova | 484,4618 | %0,42 | 30 |
| 20 | Kadıköy Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 483,8668 | %0,45 | 150 |
| 21 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kartal | 483,4360 | %0,47 | 150 |
| 22 | Ankara Erman Ilıcak Fen LisesiFen Lisesi | Ankara / Sincan | 483,3962 | %0,47 | 120 |
| 23 | Adana Fen LisesiFen Lisesi | Adana / Seyhan | 482,9731 | %0,50 | 120 |
| 24 | Çapa Fen LisesiFen Lisesi | İstanbul / Fatih | 482,8016 | %0,50 | 150 |
| 25 | Atatürk Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İzmir / Konak | 482,8016 | %0,50 | 150 |
| 26 | Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiFen Lisesi | Kayseri / Kocasinan | 482,7403 | %0,51 | 120 |
| 27 | Atatürk Lisesi (hazırlıklı, Fransızca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İzmir / Konak | 482,6699 | %0,51 | 30 |
| 28 | Vefa Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İstanbul / Fatih | 480,1022 | %0,65 | 120 |
| 29 | Erbakır Fen LisesiFen Lisesi | Denizli / Merkezefendi | 480,0752 | %0,65 | 150 |
| 30 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiFen Lisesi | Samsun / Atakum | 480,0525 | %0,65 | 120 |
Kaç puan kaç yüzdelik?
Yükleniyor…
İl il lise taban puanları
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce
Kaynak: MEB LGS merkezî yerleştirme sonuçları. Harita, eğilim ve yüzdelik çevirisi matematik.biz hesaplamasıdır.