Ankara Lise Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
Ankara'da 2026 LGS merkezî yerleştirmesinde 22 ilçede 191 program toplam 12.713 öğrenci aldı. İlin en yüksek taban puanı Ankara Fen Lisesi programına ait: 494,4243 puan, yüzdelik dilim %0,07 (Türkiye genelinde 6. sıradaki taban). 19 fen lisesi programının tabanı 343,1 ile 494,4 puan arasında. Geçen yıla göre karşılaştırılabilen programlarda taban puanı ortalama 7,5 puan yükseldi. Yüzdelik dilimi %1 ve daha iyi olan 6, %5 ve daha iyi olan 27 program var.
Ankara'da puanın hangi liselere yeter?
Okul verisi yükleniyor…
En yüksek tabanlı 10 program
- Ankara Fen Lisesi (Çankaya) — 494,42
- Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi (Çankaya) — 489,44
- Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Pursaklar) — 486,00
- Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi (Sincan) — 483,40
- Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Havacılık ve Uzay Teknolojisi) (Elmadağ) — 479,21
- Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle) — 474,96
- ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) (Yenimahalle) — 471,05
- Cumhuriyet Fen Lisesi (Çankaya) — 470,58
- Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi (Keçiören) — 470,43
- Yenimahalle Fen Lisesi (Yenimahalle) — 468,80
2025 → 2026 tabanı en çok yükselenler
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) — ▲ 55,0
- Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı)) (Yenimahalle) — ▲ 49,4
- Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) — ▲ 49,3
- Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) — ▲ 48,9
- Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Polatlı) — ▲ 42,7
- Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beypazarı) — ▲ 42,1
- Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) — ▲ 42,0
- Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) — ▲ 39,5
Fen liseleri
- Ankara Fen Lisesi (Çankaya) — 494,42
- Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi (Çankaya) — 489,44
- Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Pursaklar) — 486,00
- Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi (Sincan) — 483,40
- Cumhuriyet Fen Lisesi (Çankaya) — 470,58
- Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi (Keçiören) — 470,43
- Yenimahalle Fen Lisesi (Yenimahalle) — 468,80
- Özkent Akbilek Fen Lisesi (Etimesgut) — 466,36
- Mamak Fen Lisesi (Mamak) — 440,59
- Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi (Altındağ) — 431,63
2025 → 2026 tabanı en çok düşenler
- Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kızılcahamam) — ▼ 24,9
- Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) — ▼ 14,9
- Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri) (Yenimahalle) — ▼ 13,9
- Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) (Etimesgut) — ▼ 13,9
- Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı (Sınavlı)) (Gölbaşı) — ▼ 11,9
- Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) (Yenimahalle) — ▼ 10,0
- Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) (Sincan) — ▼ 9,5
- Süleyman Demirel Anadolu Lisesi (Sincan) — ▼ 8,9
Anadolu liseleri (ilk 10)
- Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle) — 474,96
- Ankara Atatürk Lisesi (hazırlıklı) (Çankaya) — 457,27
- Gazi Anadolu Lisesi (Çankaya) — 457,03
- Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (Çankaya) — 456,11
- Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi (Etimesgut) — 451,77
- Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi (Çankaya) — 451,28
- Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya) — 447,21
- Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi (Keçiören) — 445,74
- Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Almanca) (Çankaya) — 445,10
- Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi (Yenimahalle) — 444,23
Anadolu imam hatip liseleri (ilk 10)
- Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) — 448,93
- Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Yenimahalle) — 441,27
- Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) — 420,83
- Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı) (Yenimahalle) — 416,68
- Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı, Almanca) (Yenimahalle) — 406,06
- Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sincan) — 400,37
- Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Yenimahalle) — 392,06
- Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) — 387,34
- Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) — 373,61
- Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (Altındağ) — 370,71
Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri (2026, bütün programlar)
| Okul / program | İlçe | Taban 2026 | Yüzdelik | Kontenjan | Taban 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Fen LisesiFen Lisesi | Çankaya | 494,4243 | %0,07 | 120 | 494,5096 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiFen Lisesi | Çankaya | 489,4430 | %0,23 | 60 | 493,8037 |
| Ankara Pursaklar Fen LisesiFen Lisesi | Pursaklar | 486,0037 | %0,37 | 120 | 489,0189 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen LisesiFen Lisesi | Sincan | 483,3962 | %0,47 | 120 | 481,8925 |
| Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Havacılık ve Uzay Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Elmadağ | 479,2143 | %0,69 | 48 | 480,2425 |
| Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Yenimahalle | 474,9623 | %0,95 | 330 | 481,7319 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 471,0468 | %1,16 | 48 | 470,5631 |
| Cumhuriyet Fen LisesiFen Lisesi | Çankaya | 470,5834 | %1,21 | 120 | 477,3322 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen LisesiFen Lisesi | Keçiören | 470,4291 | %1,22 | 150 | 476,4021 |
| Yenimahalle Fen LisesiFen Lisesi | Yenimahalle | 468,8049 | %1,36 | 90 | 474,6942 |
| Özkent Akbilek Fen LisesiFen Lisesi | Etimesgut | 466,3555 | %1,53 | 120 | 470,7507 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 464,9999 | %1,66 | 48 | 465,9427 |
| Ankara Atatürk Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Çankaya | 457,2700 | %2,30 | 240 | 462,6804 |
| Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 457,0279 | %2,31 | 240 | 462,4520 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 456,1071 | %2,44 | 180 | 461,4889 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Etimesgut | 451,7676 | %2,87 | 120 | 456,2556 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 451,2802 | %2,92 | 150 | 457,8127 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 448,9326 | %3,15 | 180 | 448,0142 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 447,2065 | %3,35 | 90 | 454,3372 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesiAnadolu Lisesi | Keçiören | 445,7418 | %3,53 | 120 | 449,2557 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Almanca)Anadolu Lisesi | Çankaya | 445,1018 | %3,60 | 60 | 450,7799 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Yenimahalle | 444,2309 | %3,70 | 150 | 451,9973 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Etimesgut | 443,1990 | %3,82 | 30 | 443,2630 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 441,2672 | %3,96 | 90 | 441,2978 |
| Mamak Fen LisesiFen Lisesi | Mamak | 440,5947 | %4,12 | 120 | 445,0946 |
| Ayrancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 437,9146 | %4,43 | 90 | 443,2851 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Yenimahalle | 433,7911 | %4,92 | 150 | 436,0254 |
| Betül Can Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 431,8450 | %5,20 | 150 | 436,5620 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen LisesiFen Lisesi | Altındağ | 431,6300 | %5,23 | 120 | 435,6053 |
| Ayhan Sümer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 427,9209 | %5,72 | 90 | 433,5008 |
| Süleyman Demirel Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Sincan | 426,3926 | %5,94 | 120 | 435,3357 |
| Ümitköy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çankaya | 426,1448 | %5,96 | 150 | 432,2141 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Etimesgut | 425,5382 | %6,04 | 60 | 429,9631 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi (Çince)Anadolu Lisesi | Çankaya | 425,1308 | %6,10 | 60 | 432,0154 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Etimesgut | 424,5814 | %6,18 | 120 | 429,0020 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen LisesiFen Lisesi | Kahramankazan | 423,8249 | %6,28 | 120 | 430,6638 |
| Ankara LisesiAnadolu Lisesi | Altındağ | 423,6972 | %6,31 | 120 | 429,3310 |
| Aydınlıkevler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Keçiören | 423,5527 | %6,33 | 150 | 430,9691 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 420,8327 | %6,71 | 90 | 423,1776 |
| TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uçak Bakım)Anadolu Teknik Programı | Kızılcahamam | 418,2263 | %7,10 | 30 | 415,0207 |
| Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Sincan | 416,7492 | %7,29 | 120 | 423,5756 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 416,6814 | %7,33 | 40 | 414,5995 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Mamak | 415,7976 | %7,45 | 120 | 420,0453 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen LisesiFen Lisesi | Çubuk | 415,6131 | %7,47 | 120 | 416,9827 |
| Gölbaşı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Gölbaşı | 415,3252 | %7,54 | 180 | 418,1924 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Pursaklar | 414,0466 | %7,75 | 120 | 416,2472 |
| Gazi LisesiAnadolu Lisesi | Altındağ | 413,3461 | %7,79 | 90 | 416,1667 |
| Sincan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Sincan | 413,0214 | %7,80 | 150 | – |
| Polatlı TOBB Fen LisesiFen Lisesi | Polatlı | 412,8858 | %7,95 | 120 | 417,2241 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesiAnadolu Lisesi | Keçiören | 409,3087 | %8,51 | 90 | 411,3061 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 406,0570 | %9,04 | 40 | 406,5364 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi | Çankaya | 406,0450 | %9,04 | 120 | 409,0835 |
| Piri Reis Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Altındağ | 404,6038 | %9,27 | 120 | 402,2469 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 404,1286 | %9,36 | 30 | 402,7053 |
| Çağrıbey Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Mamak | 403,8613 | %9,41 | 120 | 405,8370 |
| Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | 400,3664 | %10,02 | 90 | 403,1942 |
| Başkent Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Mamak | 397,7026 | %10,46 | 120 | 395,9604 |
| Hasanoğlan Atatürk Fen LisesiFen Lisesi | Elmadağ | 397,0564 | %10,60 | 120 | 400,8445 |
| Hatice-Cemil Ercan Fen LisesiFen Lisesi | Beypazarı | 396,4085 | %10,69 | 90 | 394,9104 |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi | Çankaya | 394,4199 | %11,05 | 120 | 391,8226 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 392,0600 | %11,49 | 24 | 380,0308 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uçak Bakım)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 390,5942 | %11,78 | 60 | 394,9412 |
| Sezai Karakoç Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Etimesgut | 389,8355 | %11,90 | 120 | 381,8985 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 388,5846 | %12,07 | 30 | 395,3831 |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | 387,3373 | %12,37 | 90 | 379,9157 |
| Keçiören Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi | Keçiören | 385,0139 | %12,85 | 180 | 387,8620 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 381,5318 | %13,47 | 30 | 388,4650 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 381,0918 | %13,58 | 30 | 384,0894 |
| Polatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Polatlı | 377,8608 | %14,30 | 120 | 365,5082 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 374,2440 | %15,04 | 30 | 376,6767 |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | 373,6069 | %15,16 | 60 | 372,0334 |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | 370,7101 | %15,78 | 60 | 355,7485 |
| Yavuz Sultan Selim Fen LisesiFen Lisesi | Şereflikoçhisar | 370,2655 | %15,89 | 90 | 367,2198 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | 369,4448 | %16,06 | 90 | 354,4228 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 369,0698 | %16,12 | 30 | 369,2387 |
| Mehmet Doğan Fen LisesiFen Lisesi | Kalecik | 367,7243 | %16,45 | 60 | 355,5776 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 366,4373 | %16,73 | 30 | 361,6399 |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | 364,2900 | %17,23 | 60 | 353,7251 |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Çubuk | 364,2205 | %17,23 | 60 | 344,2651 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Sincan | 363,9317 | %17,29 | 30 | 351,5336 |
| Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Çubuk | 362,0855 | %17,74 | 90 | 352,5042 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı))Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 361,1762 | %17,92 | 40 | 350,0757 |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi | Altındağ | 360,7762 | %18,05 | 90 | 361,0421 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 359,5825 | %18,32 | 90 | 326,2993 |
| Pursaklar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Pursaklar | 354,3048 | %19,56 | 60 | 345,0935 |
| Ümitköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | 353,7051 | %19,69 | 60 | 352,0949 |
| Bilal Güngör Fen LisesiFen Lisesi | Nallıhan | 352,8457 | %19,92 | 60 | 334,0288 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 351,1113 | %20,34 | 30 | 361,1372 |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | 350,6565 | %20,48 | 40 | 337,4242 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Etimesgut | 350,2678 | %20,58 | 30 | 266,1584 |
| Gazi Şahin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Elmadağ | 349,8830 | %20,68 | 60 | 324,6031 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 348,6007 | %20,99 | 30 | 351,2358 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Akyurt | 345,4928 | %21,80 | 60 | 342,4926 |
| Hasan Hüseyin Akdede Fen LisesiFen Lisesi | Güdül | 343,0726 | %22,43 | 60 | 326,8034 |
| Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | 342,6968 | %22,54 | 90 | 314,4342 |
| Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri)Anadolu Teknik Programı | Keçiören | 341,2231 | %22,89 | 30 | 342,1832 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | 339,9537 | %23,25 | 40 | 301,1375 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | 333,1394 | %25,10 | 30 | 283,8445 |
| Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Etimesgut | 331,7650 | %25,48 | 30 | 345,6482 |
| Mamak Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Mamak | 321,6607 | %28,39 | 90 | 312,7970 |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 319,6152 | %29,00 | 30 | 313,6985 |
| Sincan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | 317,6746 | %29,60 | 120 | 297,2897 |
| Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | 317,4830 | %29,66 | 30 | 296,6309 |
| Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 311,5844 | %31,50 | 60 | 272,1258 |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Sincan | 310,7488 | %31,68 | 30 | 307,6066 |
| Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Polatlı | 309,6106 | %32,07 | 30 | 300,4692 |
| Polatlı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Polatlı | 309,5106 | %32,10 | 40 | 266,8283 |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 307,0021 | %32,89 | 60 | 298,2746 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Keçiören | 306,6377 | %33,03 | 30 | 303,4426 |
| Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 306,2420 | %33,16 | 30 | 304,1291 |
| İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Altındağ | 303,7317 | %33,99 | 30 | 286,4327 |
| Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri)Anadolu Teknik Programı | Mamak | 301,5270 | %34,70 | 30 | 296,9345 |
| Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | 301,2529 | %34,81 | 30 | – |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Plastik Teknolojisi (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Yenimahalle | 300,3591 | %35,12 | 30 | 303,1139 |
| Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adalet)Anadolu Teknik Programı | Sincan | 299,1415 | %35,49 | 30 | 285,9920 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Çubuk | 297,9342 | %35,84 | 30 | 286,4250 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 296,9202 | %36,21 | 30 | 294,9266 |
| Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Mamak | 296,1018 | %36,51 | 30 | 280,4124 |
| Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 295,4496 | %36,76 | 30 | 309,3604 |
| Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Çubuk | 294,0388 | %37,23 | 30 | – |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | 289,2163 | %38,90 | 24 | 280,4006 |
| Kocalar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Pursaklar | 284,9009 | %40,43 | 60 | – |
| Kocalar Nazire Hanım Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Pursaklar | 284,9009 | %– | 0 | – |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Sincan | 277,9802 | %43,07 | 30 | 287,4921 |
| Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Keçiören | 277,2868 | %43,34 | 30 | 279,9950 |
| Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ulaştırma Hizmetleri)Anadolu Teknik Programı | Pursaklar | 276,3403 | %43,55 | 30 | 268,1386 |
| Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yenimahalle | 274,9648 | %44,00 | 30 | 241,8305 |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Çankaya | 274,4050 | %44,30 | 60 | 258,0980 |
| Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Sincan | 268,7257 | %46,70 | 25 | 242,5006 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | 268,7075 | %46,70 | 30 | 213,6690 |
| Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Mamak | 267,9740 | %47,05 | 30 | 256,1289 |
| Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adalet)Anadolu Teknik Programı | Altındağ | 266,3946 | %47,73 | 30 | 230,7165 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı (Sınavlı))Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | 264,4025 | %48,51 | 24 | – |
| Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Gölbaşı | 261,2990 | %49,93 | 30 | 236,2115 |
| Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | 259,2979 | %50,80 | 40 | 210,3801 |
| Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Keçiören | 255,2872 | %52,64 | 30 | 239,6087 |
