İstanbul Lise Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
İstanbul'da 2026 LGS merkezî yerleştirmesinde 38 ilçede 580 program toplam 30.868 öğrenci aldı. İlin en yüksek taban puanı Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca) programına ait: 500,0000 puan, yüzdelik dilim %0,01 (Türkiye genelinde 1. sıradaki taban). 23 fen lisesi programının tabanı 412,1 ile 494,9 puan arasında. Geçen yıla göre karşılaştırılabilen programlarda taban puanı ortalama 8,0 puan yükseldi. Yüzdelik dilimi %1 ve daha iyi olan 20, %5 ve daha iyi olan 92 program var.
İstanbul'da puanın hangi liselere yeter?
Okul verisi yükleniyor…
En yüksek tabanlı 10 program
- Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Beşiktaş) — 500,00
- İstanbul Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Fatih) — 500,00
- Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı) (Beşiktaş) — 497,76
- Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (hazırlıklı, Fransızca) (Beyoğlu) — 497,43
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Kadıköy) — 494,89
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Fatih) — 493,36
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı) (Kadıköy) — 493,36
- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Üsküdar) — 491,86
- Haydarpaşa Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Üsküdar) — 488,85
- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı) (Üsküdar) — 488,25
2025 → 2026 tabanı en çok yükselenler
- Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) — ▲ 58,6
- Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Raylı Sistemler Teknolojisi (Sınavlı)) (Bahçelievler) — ▲ 58,2
- Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi (Sınavlı)) (Esenyurt) — ▲ 57,4
- Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beylikdüzü) — ▲ 54,8
- Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Silivri) — ▲ 50,8
- Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıyer) — ▲ 50,4
- Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı)) (Bahçelievler) — ▲ 47,8
- Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri) (Şişli) — ▲ 47,6
Fen liseleri
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Kadıköy) — 494,89
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı) (Kadıköy) — 493,36
- Çapa Fen Lisesi (Fatih) — 482,80
- Validebağ Fen Lisesi (hazırlıklı) (Üsküdar) — 477,82
- Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Kartal) — 474,94
- Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Maltepe) — 469,99
- Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü) — 468,06
- Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (hazırlıklı) (Kartal) — 467,87
- Şehit Münir Alkan Fen Lisesi (Büyükçekmece) — 466,87
- Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (hazırlıklı) (Maltepe) — 464,04
2025 → 2026 tabanı en çok düşenler
- Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) (Başakşehir) — ▼ 46,3
- Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağıthane) — ▼ 40,7
- 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Grafik ve Fotoğraf (Sınavlı)) (Kadıköy) — ▼ 35,5
- Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi (Matbaa Teknolojisi (Sınavlı)) (Beylikdüzü) — ▼ 32,9
- Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gemi Yapımı) (Pendik) — ▼ 30,6
- Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gemi Yapımı) (Tuzla) — ▼ 29,1
- Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) (Kartal) — ▼ 23,9
- Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) (Şişli) — ▼ 23,6
Anadolu liseleri (ilk 10)
- Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Beşiktaş) — 500,00
- İstanbul Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Fatih) — 500,00
- Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı) (Beşiktaş) — 497,76
- Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (hazırlıklı, Fransızca) (Beyoğlu) — 497,43
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Fatih) — 493,36
- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Üsküdar) — 491,86
- Haydarpaşa Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Üsküdar) — 488,85
- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı) (Üsküdar) — 488,25
- Haydarpaşa Lisesi (hazırlıklı) (Üsküdar) — 487,78
- Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (hazırlıklı) (Beşiktaş) — 486,28
Anadolu imam hatip liseleri (ilk 10)
- Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Kartal) — 483,44
- M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Başakşehir) — 468,92
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı) (Kadıköy) — 464,02
- İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Üsküdar) — 462,02
- M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Arapça) (Başakşehir) — 457,63
- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Kadıköy) — 456,39
- M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Rusça) (Başakşehir) — 454,99
- Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Beyoğlu) — 454,78
- Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı) (Başakşehir) — 452,79
- İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Fatih) — 452,21
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri (2026, bütün programlar)
| Okul / program | İlçe | Taban 2026 | Yüzdelik | Kontenjan | Taban 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 500,0000 | %0,01 | 60 | 500,0000 |
| İstanbul Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fatih | 500,0000 | %0,01 | 120 | 500,0000 |
| Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 497,7581 | %0,05 | 60 | 500,0000 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (hazırlıklı, Fransızca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Beyoğlu | 497,4323 | %0,05 | 100 | 500,0000 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kadıköy | 494,8872 | %0,07 | 30 | 495,3526 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fatih | 493,3585 | %0,13 | 120 | 493,9643 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kadıköy | 493,3585 | %0,13 | 90 | 493,9643 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Üsküdar | 491,8566 | %0,16 | 30 | 493,9643 |
| Haydarpaşa Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Üsküdar | 488,8481 | %– | 0 | – |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Üsküdar | 488,2457 | %0,28 | 90 | 489,0189 |
| Haydarpaşa Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Üsküdar | 487,7828 | %– | 0 | – |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 486,2803 | %0,36 | 90 | 486,2211 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kadıköy | 483,8668 | %0,45 | 150 | 485,2804 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kartal | 483,4360 | %0,47 | 150 | 482,4378 |
| Çapa Fen LisesiFen Lisesi | Fatih | 482,8016 | %0,50 | 150 | 487,9282 |
| Vefa Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fatih | 480,1022 | %0,65 | 120 | 481,2273 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 478,8990 | %0,71 | 90 | 478,3358 |
| Validebağ Fen Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Üsküdar | 477,8204 | %0,76 | 90 | 477,2100 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kartal | 477,0937 | %0,81 | 90 | 477,6302 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Fransızca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kartal | 476,0414 | %0,87 | 30 | 476,9471 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kartal | 474,9396 | %0,95 | 30 | 473,1431 |
| Pertevniyal Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fatih | 474,4994 | %0,98 | 150 | 475,6581 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Maltepe | 469,9889 | %1,27 | 60 | 468,8805 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Siber Güvenlik)Anadolu Teknik Programı | Pendik | 469,5182 | %1,31 | 30 | 473,5937 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başakşehir | 468,9232 | %1,36 | 60 | 470,2058 |
| Kartal Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kartal | 468,4873 | %1,39 | 60 | 466,9468 |
| Yaşar Acar Fen LisesiFen Lisesi | Beylikdüzü | 468,0634 | %1,40 | 150 | 470,7507 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kartal | 467,8708 | %1,43 | 90 | 466,1034 |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen Lisesi | Büyükçekmece | 466,8678 | %1,50 | 150 | 469,0141 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Bahçelievler | 466,5282 | %1,52 | 90 | 468,9111 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Bahçelievler | 464,2734 | %1,72 | 90 | 464,5540 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Maltepe | 464,0439 | %1,73 | 60 | 461,5136 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kadıköy | 464,0230 | %1,73 | 30 | 464,0691 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 463,8104 | %1,75 | 120 | 462,2836 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Ümraniye | 462,9774 | %1,83 | 30 | 461,4290 |
| Kartal Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kartal | 462,3083 | %1,89 | 60 | 459,9992 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Üsküdar | 462,0182 | %1,91 | 48 | 466,7699 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiFen Lisesi | Ataşehir | 461,6789 | %1,95 | 150 | 461,5364 |
| Şehremini Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fatih | 460,6924 | %2,04 | 120 | 465,2604 |
| İstanbul Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kadıköy | 460,2259 | %2,07 | 30 | 459,0636 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesiFen Lisesi | Küçükçekmece | 459,7762 | %2,11 | 150 | 462,3591 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Bahçelievler | 459,6336 | %2,12 | 60 | 459,3616 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Ümraniye | 458,7064 | %2,20 | 60 | 459,3262 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yapay Zekâ)Anadolu Teknik Programı | Pendik | 458,2118 | %2,24 | 30 | – |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fatih | 457,9532 | %2,26 | 90 | 459,9624 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Arapça)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başakşehir | 457,6320 | %2,28 | 30 | 462,9784 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiFen Lisesi | Pendik | 456,4341 | %2,40 | 120 | 458,8605 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kadıköy | 456,3939 | %2,41 | 40 | 474,2069 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Şişli | 455,8397 | %2,47 | 60 | 456,9384 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiFen Lisesi | Başakşehir | 455,4988 | %2,51 | 120 | 459,4055 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Rusça)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başakşehir | 454,9918 | %2,56 | 30 | 460,7397 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Beyoğlu | 454,7816 | %2,58 | 30 | 461,7503 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Şişli | 454,1512 | %2,64 | 30 | 452,3230 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Bakırköy | 453,1214 | %2,74 | 60 | 446,6716 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başakşehir | 452,7916 | %2,78 | 24 | 450,0145 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fatih | 452,2122 | %2,83 | 20 | 443,3577 |
| İstanbul Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kadıköy | 452,0069 | %2,84 | 120 | 449,0958 |
| Maltepe Fen Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Maltepe | 450,8794 | %2,97 | 150 | 450,5853 |
| Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Kartal | 450,5270 | %3,00 | 150 | 452,0450 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, İspanyolca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kadıköy | 450,4088 | %3,01 | 40 | 462,1350 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Almanca)Anadolu Lisesi | Üsküdar | 450,3726 | %3,02 | 30 | 449,1197 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi | Bağcılar | 450,2772 | %3,03 | 150 | 452,1287 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | 449,9720 | %3,06 | 90 | 450,0632 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Arapça)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Beyoğlu | 449,1473 | %3,13 | 30 | 452,2277 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Şişli | 448,9738 | %3,15 | 60 | 446,7340 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen Lisesi | Silivri | 448,9280 | %3,15 | 120 | 446,9532 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | 448,9090 | %3,15 | 60 | 449,7635 |
| Hasan Polatkan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Bakırköy | 446,8443 | %3,38 | 90 | 446,9122 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uçak Bakım)Anadolu Teknik Programı | Arnavutköy | 445,3915 | %3,58 | 30 | 447,7095 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Tuzla | 445,1693 | %3,60 | 90 | 446,0060 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Arapça)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Üsküdar | 444,2246 | %3,70 | 48 | 447,7639 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Üsküdar | 444,2133 | %3,70 | 120 | 443,8706 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Maltepe | 444,0982 | %3,72 | 150 | 441,4682 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Japonca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Üsküdar | 443,9324 | %3,73 | 48 | 449,6142 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başakşehir | 443,5502 | %3,78 | 24 | 434,2725 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | 442,7131 | %3,86 | 120 | 439,6346 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Arapça)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kadıköy | 442,5773 | %3,88 | 30 | 441,6713 |
| Beykoz Fen LisesiFen Lisesi | Beykoz | 441,5387 | %3,95 | 90 | 440,4472 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Arapça)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fatih | 440,6538 | %4,11 | 20 | 428,2734 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yapay Zekâ)Anadolu Teknik Programı | Bağcılar | 440,2559 | %4,16 | 18 | 444,7888 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kadıköy | 440,0776 | %4,18 | 120 | 438,9048 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kadıköy | 439,5959 | %4,24 | 120 | 438,0472 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sancaktepe | 439,4766 | %4,25 | 60 | 441,1567 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Beşiktaş | 439,1419 | %4,29 | 90 | 438,1003 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Başakşehir | 438,7269 | %4,34 | 24 | 426,8799 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Başakşehir | 437,4365 | %4,49 | 24 | 437,7084 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Güngören | 437,4126 | %4,49 | 30 | 449,3776 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Korece)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Üsküdar | 436,6496 | %4,59 | 48 | 439,3484 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Üsküdar | 436,5575 | %4,61 | 120 | 434,1343 |
| Esenyurt Fen LisesiFen Lisesi | Esenyurt | 435,9349 | %4,69 | 150 | 438,7372 |
| Çatalca Fen LisesiFen Lisesi | Çatalca | 434,8833 | %4,81 | 90 | 437,7207 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Beylikdüzü | 434,5992 | %4,84 | 180 | 436,4200 |
| Eyüpsultan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Eyüpsultan | 434,0739 | %4,88 | 150 | 434,2426 |
| İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi | Üsküdar | 433,4559 | %4,97 | 150 | 433,5332 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Beşiktaş | 432,2178 | %5,15 | 30 | 437,7903 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | 432,1309 | %5,16 | 120 | 432,8888 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fatih | 432,0371 | %5,18 | 30 | 425,6350 |
| Pendik Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Pendik | 431,9588 | %5,19 | 150 | 431,1525 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Tuzla | 431,8754 | %5,20 | 120 | 431,7876 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Küçükçekmece | 429,4970 | %5,52 | 210 | 430,3750 |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sancaktepe | 429,4481 | %5,52 | 30 | – |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sancaktepe | 429,4481 | %– | 30 | – |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Bakırköy | 428,9096 | %5,58 | 150 | 431,2032 |
| İstanbul Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Beyoğlu | 428,7031 | %5,61 | 60 | 426,5005 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bahçelievler | 427,9841 | %5,72 | 30 | 424,1757 |
| Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Ataşehir | 426,6525 | %5,90 | 180 | 422,1987 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Bakırköy | 426,3913 | %5,94 | 150 | 428,6934 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Üsküdar | 425,9435 | %5,98 | 30 | 414,3793 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kağıthane | 425,1519 | %6,10 | 30 | 424,8255 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Beşiktaş | 424,7815 | %6,15 | 30 | 427,4733 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Büyükçekmece | 424,5206 | %6,18 | 180 | 425,3052 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Pendik | 424,4010 | %6,20 | 150 | 423,3559 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Fatih | 424,4010 | %6,20 | 30 | 418,3825 |
| Şişli Anadolu Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Şişli | 423,6981 | %6,31 | 120 | 425,4072 |
| Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Ümraniye | 423,6479 | %6,31 | 180 | 421,8663 |
| Alev Alatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Başakşehir | 423,5655 | %6,33 | 90 | 419,1614 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ulaştırma Hizmetleri)Anadolu Teknik Programı | Arnavutköy | 423,3830 | %6,36 | 30 | 424,5483 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yapay Zekâ)Anadolu Teknik Programı | Beşiktaş | 423,2061 | %6,37 | 30 | – |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Şile | 422,5291 | %6,47 | 15 | 417,9227 |
