Bursa Lise Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa'da 2026 LGS merkezî yerleştirmesinde 13 ilçede 109 program toplam 6.742 öğrenci aldı. İlin en yüksek taban puanı Tofaş Fen Lisesi programına ait: 487,5172 puan, yüzdelik dilim %0,31 (Türkiye genelinde 16. sıradaki taban). 9 fen lisesi programının tabanı 403,0 ile 487,5 puan arasında. Geçen yıla göre karşılaştırılabilen programlarda taban puanı ortalama 7,7 puan yükseldi. Yüzdelik dilimi %1 ve daha iyi olan 2, %5 ve daha iyi olan 11 program var.
Bursa'da puanın hangi liselere yeter?
Okul verisi yükleniyor…
En yüksek tabanlı 10 program
- Tofaş Fen Lisesi (Nilüfer) — 487,52
- Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi (Nilüfer) — 478,57
- Bursa Anadolu Lisesi (Osmangazi) — 468,45
- Mümin Canbaz Fen Lisesi (Osmangazi) — 465,96
- Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (Nilüfer) — 459,04
- Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (Osmangazi) — 453,40
- İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi (İnegöl) — 445,58
- Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi (Osmangazi) — 445,25
- Yıldırım Fen Lisesi (Yıldırım) — 440,10
- Bursa Erkek Lisesi (Osmangazi) — 437,09
2025 → 2026 tabanı en çok yükselenler
- İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi (İznik) — ▲ 44,5
- Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı)) (İnegöl) — ▲ 43,8
- Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Mustafakemalpaşa) — ▲ 41,1
- Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) (İnegöl) — ▲ 37,7
- Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) (Gemlik) — ▲ 32,7
- Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gıda Teknolojisi (Sınavlı)) (Osmangazi) — ▲ 31,6
- Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) (Yıldırım) — ▲ 30,8
- Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) (Orhangazi) — ▲ 27,3
Fen liseleri
- Tofaş Fen Lisesi (Nilüfer) — 487,52
- Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi (Nilüfer) — 478,57
- Mümin Canbaz Fen Lisesi (Osmangazi) — 465,96
- İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi (İnegöl) — 445,58
- Yıldırım Fen Lisesi (Yıldırım) — 440,10
- Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi (Karacabey) — 418,50
- Gemlik Fen Lisesi (Gemlik) — 417,54
- İbrahim Önal Fen Lisesi (Mustafakemalpaşa) — 407,93
- Orhangazi Fen Lisesi (Orhangazi) — 403,03
2025 → 2026 tabanı en çok düşenler
- Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) (Osmangazi) — ▼ 9,4
- Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Mudanya) — ▼ 8,3
- Yıldırım Fen Lisesi (Yıldırım) — ▼ 7,5
- Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi (Yıldırım) — ▼ 6,4
- Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi (Karacabey) — ▼ 6,3
- Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Orhangazi) — ▼ 5,6
- Bursa Kız Lisesi (Osmangazi) — ▼ 5,6
- Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) (Nilüfer) — ▼ 5,2
Anadolu liseleri (ilk 10)
- Bursa Anadolu Lisesi (Osmangazi) — 468,45
- Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (Nilüfer) — 459,04
- Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (Osmangazi) — 453,40
- Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi (Osmangazi) — 445,25
- Bursa Erkek Lisesi (Osmangazi) — 437,09
- Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi (Nilüfer) — 435,02
- Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi (Yıldırım) — 427,04
- Turhan Tayan Anadolu Lisesi (Mudanya) — 426,90
- Bursa Kız Lisesi (Osmangazi) — 405,14
- 6 Nisan Anadolu Lisesi (Yıldırım) — 404,95
Anadolu imam hatip liseleri (ilk 10)
- Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Nilüfer) — 428,55
- Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yıldırım) — 419,95
- Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Yıldırım) — 416,72
- Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi (Nilüfer) — 415,57
- Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Yıldırım) — 411,79
- Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı) (Osmangazi) — 393,71
- Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi (İnegöl) — 389,53
- Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yıldırım) — 389,36
- Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmangazi) — 385,50
- Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı) (Nilüfer) — 384,08
Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri (2026, bütün programlar)
| Okul / program | İlçe | Taban 2026 | Yüzdelik | Kontenjan | Taban 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen LisesiFen Lisesi | Nilüfer | 487,5172 | %0,31 | 120 | 489,3815 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi | Nilüfer | 478,5732 | %0,73 | 120 | 483,2808 |
| Bursa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Osmangazi | 468,4525 | %1,39 | 150 | 473,2768 |
| Mümin Canbaz Fen LisesiFen Lisesi | Osmangazi | 465,9551 | %1,56 | 120 | 470,2058 |
| Ahmet Erdem Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Nilüfer | 459,0390 | %2,17 | 150 | 459,8095 |
| Şükrü Şankaya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Osmangazi | 453,4022 | %2,71 | 150 | 454,6260 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen LisesiFen Lisesi | İnegöl | 445,5800 | %3,55 | 120 | 448,5416 |
| Osmangazi Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Osmangazi | 445,2450 | %3,59 | 150 | 446,8371 |
| Yıldırım Fen LisesiFen Lisesi | Yıldırım | 440,0974 | %4,18 | 90 | 447,5715 |
| Bursa Erkek LisesiAnadolu Lisesi | Osmangazi | 437,0879 | %4,54 | 120 | 438,9979 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Nilüfer | 435,0155 | %4,79 | 120 | 437,1103 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 428,5521 | %5,64 | 40 | 426,0436 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Yıldırım | 427,0352 | %5,84 | 150 | 433,3908 |
| Turhan Tayan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Mudanya | 426,8969 | %5,87 | 150 | 427,8041 |
| Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Havacılık ve Uzay Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 424,4581 | %– | 48 | – |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 419,9532 | %6,84 | 30 | – |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 418,9477 | %6,99 | 24 | 424,1232 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen LisesiFen Lisesi | Karacabey | 418,5000 | %7,08 | 90 | 424,8191 |
| Gemlik Fen LisesiFen Lisesi | Gemlik | 417,5350 | %7,16 | 60 | 421,5701 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 416,7154 | %7,29 | 60 | 415,4845 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 415,5665 | %7,49 | 60 | 404,6851 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 412,7661 | %7,95 | 24 | 411,0650 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı, Almanca)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 411,7912 | %8,20 | 30 | – |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 409,3914 | %8,51 | 24 | 405,5204 |
| İbrahim Önal Fen LisesiFen Lisesi | Mustafakemalpaşa | 407,9252 | %8,74 | 90 | 412,1431 |
| Bursa Kız LisesiAnadolu Lisesi | Osmangazi | 405,1355 | %9,20 | 120 | 410,7073 |
| 6 Nisan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Yıldırım | 404,9475 | %9,23 | 120 | 409,2037 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | İnegöl | 404,6444 | %9,27 | 150 | 402,3460 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 403,9708 | %9,39 | 24 | 400,8195 |
| Orhangazi Fen LisesiFen Lisesi | Orhangazi | 403,0298 | %9,55 | 90 | 402,8146 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Yıldırım | 402,9622 | %9,56 | 120 | 404,7951 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 398,9302 | %10,25 | 24 | 393,4426 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Osmangazi | 397,7389 | %10,46 | 150 | 397,2816 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiHazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | 396,9129 | %10,61 | 30 | 394,5806 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi (hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 393,7104 | %11,34 | 30 | 393,6632 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | 392,7397 | %11,36 | 60 | 393,4884 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | İnegöl | 389,5311 | %11,94 | 90 | 383,1414 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 389,3564 | %11,95 | 120 | 385,6151 |
| Yıldız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Gürsu | 386,3971 | %12,58 | 120 | 387,6466 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 385,4951 | %12,77 | 30 | 386,6595 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Teknoloji Programı, hazırlıklı)Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 384,0835 | %13,05 | 30 | 385,4218 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 381,3610 | %13,55 | 24 | 382,7456 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 380,6410 | %13,63 | 30 | 377,9048 |
| Gemport Gemlik Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Gemlik | 379,9239 | %13,70 | 90 | 372,7605 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uçak Bakım)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 376,2345 | %14,62 | 30 | 372,4353 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 376,0313 | %14,66 | 120 | 371,1176 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler LisesiHazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İnegöl | 366,0589 | %16,82 | 90 | 361,4048 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 365,4312 | %16,95 | 30 | 358,9027 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 363,0515 | %17,50 | 120 | 351,1134 |
| İznik Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | İznik | 360,2649 | %18,16 | 90 | 343,4316 |
| Karacabey Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Karacabey | 359,8540 | %18,25 | 90 | 351,2405 |
| Sedat Karan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | 358,6755 | %18,52 | 90 | 353,7670 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Nilüfer | 356,6507 | %19,00 | 30 | 351,1063 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Kestel | 356,3318 | %19,08 | 60 | 341,3994 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 351,9197 | %20,15 | 30 | 342,4797 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 349,2474 | %20,83 | 30 | 343,4165 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | 344,6599 | %22,01 | 90 | 326,3204 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 340,8243 | %23,01 | 30 | 329,1927 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 339,5201 | %23,35 | 30 | 333,0586 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 336,0794 | %24,31 | 30 | – |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | 332,1442 | %25,38 | 72 | 320,2104 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 327,3999 | %26,74 | 30 | – |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 325,2522 | %27,35 | 30 | 317,1564 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 323,8035 | %27,75 | 30 | 316,3472 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 321,7150 | %28,36 | 30 | 305,4998 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 308,7748 | %32,37 | 30 | 318,1787 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 299,0689 | %35,51 | 60 | 291,2956 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 291,0845 | %38,27 | 90 | 267,6338 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 286,7704 | %39,78 | 30 | 275,1279 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 286,1077 | %40,00 | 60 | 274,7985 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 277,9949 | %43,07 | 30 | 261,0280 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 276,9892 | %43,44 | 150 | 256,0918 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 276,9576 | %43,44 | 30 | 263,0476 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mikromekanik (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 274,9899 | %44,00 | 30 | 275,9279 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 265,9526 | %47,90 | 30 | 261,7396 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Karacabey | 264,7680 | %48,41 | 30 | 255,3040 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Gemlik | 262,8096 | %49,13 | 30 | 230,1088 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 261,7153 | %49,71 | 30 | 249,9659 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Gürsu | 257,4035 | %51,64 | 30 | 254,1077 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 250,6468 | %54,84 | 30 | 221,3840 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 249,8953 | %55,25 | 30 | 249,0484 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | 249,6429 | %55,35 | 60 | 307,7849 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 249,0543 | %55,64 | 30 | 243,5653 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Nilüfer | 248,5671 | %55,89 | 30 | 246,0562 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 248,2691 | %56,04 | 30 | 235,9935 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Orhangazi | 243,7288 | %58,37 | 30 | 216,3965 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Mustafakemalpaşa | 242,4116 | %59,05 | 30 | 235,9548 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 242,3575 | %59,11 | 30 | 229,4366 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 241,8714 | %59,38 | 30 | 211,0233 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gıda Teknolojisi (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 239,6666 | %60,62 | 30 | 208,0546 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)Anadolu Teknik Programı | Yenişehir | 238,5987 | %61,23 | 30 | 236,7234 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 237,4709 | %61,86 | 120 | 226,9668 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Gemlik | 236,5840 | %62,38 | 60 | 226,3652 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | İnegöl | 233,4793 | %64,18 | 30 | 211,7101 |
| İznik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | İznik | 230,6020 | %65,96 | 24 | 186,1318 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım)Anadolu Meslek Programı | Osmangazi | 226,9044 | %68,24 | 30 | 207,8582 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi)Anadolu Teknik Programı | Kestel | 224,3733 | %69,97 | 30 | 217,2470 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Karacabey | 219,1464 | %73,47 | 30 | 217,1237 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tekstil Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Osmangazi | 214,6466 | %76,63 | 30 | 194,0952 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | İnegöl | 214,3131 | %76,84 | 30 | 170,4920 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | İnegöl | 208,0335 | %81,28 | 30 | 170,3675 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Karacabey | 204,3480 | %83,76 | 24 | 186,1757 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Mustafakemalpaşa | 203,8628 | %84,10 | 60 | 162,7153 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Halkla İlişkiler)Anadolu Teknik Programı | Yıldırım | 196,6159 | %88,70 | 30 | 189,5944 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi)Anadolu Teknik Programı | Mustafakemalpaşa | 187,2621 | %93,59 | 30 | 167,8224 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı))Anadolu Meslek Programı | İnegöl | 177,7097 | %96,61 | 30 | 160,0456 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı)Anadolu Teknik Programı | İnegöl | 177,4581 | %96,68 | 90 | 158,2987 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Orhangazi | 176,8351 | %96,83 | 60 | 182,4214 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi | Mudanya | 168,4073 | %98,64 | 30 | 176,6649 |
Yakın illerdeki liseler
Bursa ve çevresinde tercih yapacaklar için en yakın illerin en yüksek tabanlı programları (2026).
Yalova kuş uçuşu 50 km · 12 program
- Yalova-Termal Fen Lisesi (Merkez) — 439,56
- Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi (Merkez) — 398,80
- Yalova Lisesi (Merkez) — 373,38
Bilecik kuş uçuşu 80 km · 11 program
- Bozüyük Fen Lisesi (Bozüyük) — 425,58
- Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi (Merkez) — 417,63
- Ertuğrulgazi Lisesi (Merkez) — 383,74
İstanbul kuş uçuşu 90 km · 580 program
- Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Beşiktaş) — 500,00
- İstanbul Erkek Lisesi (hazırlıklı, Almanca) (Fatih) — 500,00
- Kabataş Erkek Lisesi (hazırlıklı) (Beşiktaş) — 497,76
Kocaeli kuş uçuşu 100 km · 94 program
- Kocaeli Fen Lisesi (İzmit) — 477,69
- Muammer Dereli Fen Lisesi (İzmit) — 466,90
- Şehit Özcan Kan Fen Lisesi (İzmit) — 457,82
Sık sorulanlar
Bursa'ın en yüksek puanlı lisesi hangisi?
Tofaş Fen Lisesi (Nilüfer): 2026 taban puanı 487,5172, yüzdelik dilimi %0,31.
Bursa'da kaç lise programı öğrenci aldı?
2026 merkezî yerleştirmede 109 program, toplam 6.742 kontenjanla öğrenci aldı.
Bursa fen lisesi taban puanları kaç?
Tofaş Fen Lisesi 487,52; Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi 478,57; Mümin Canbaz Fen Lisesi 465,96; İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi 445,58; Yıldırım Fen Lisesi 440,10.
Taban puanı mı yüzdelik dilim mi esas alınmalı?
Sınavın zorluğu her yıl değiştiği için puan karşılaştırması yanıltabilir. Tercihte yüzdelik dilim daha sağlam bir ölçüdür; taban puanı yıl yıl değişirken yüzdelik dilim daha az oynar.
Bu veriler nereden alınıyor?
Taban puan, yüzdelik dilim ve kontenjanlar MEB LGS merkezî yerleştirme sonuçlarındandır. Eğilim ve net karşılıkları matematik.biz tarafından bu verilerden hesaplanan yaklaşık değerlerdir.
Diğer illerin lise taban puanları
Kaynak: MEB LGS merkezî yerleştirme sonuçları (2023–2026). Eğilim, net karşılığı ve yüzdelik çevirisi matematik.biz hesaplamasıdır, yön göstermek içindir.